Бывает, в своем городе видишь машину с какими-то цифрами в правом углу номера и не можешь понять, к какому региону страны он относится. В этом случае на помощь приходят автомобильные коды регионов россии таблица. Заглянув в таблицу, вы быстро сможете определить, откуда приехал человек.
| Регион | Код |
| Адыгея | 01 |
| Башкирия | 02 |
| Бурятия | 03 |
| Горный Алтай | 04 |
| Дагестан | 05 |
| Ингушетия | 06 |
| Кабардино-Балкария | 07 |
| Калмыкия | 08 |
| Карачаево-Черкесия | 09 |
| Карелия | 10 |
| Коми | 11 |
| Марийская республика | 12 |
| Мордовская республика | 13 |
| Якутия | 14 |
| Северная Осетия | 15 |
| Татарстан | 16 |
| Тува | 17 |
| Удмуртия | 18 |
| Хакасия | 19 |
| Чечня | 95 |
| Чувашия | 21 |
| Алтайский край | 22 |
| Краснодарский край | 23 |
| Красноярский край | 24 |
| Приморский край | 25 |
| Ставропольский край | 26 |
| Хабаровский край | 27 |
| Амурская область | 28 |
| Архангельская область | 29 |
| Астраханская область | 30 |
| Белгородская область | 31 |
| Брянская область | 32 |
| Владимирская область | 33 |
| Волгоградская область | 34 |
| Вологодская область | 35 |
| Воронежская область | 36 |
| Ивановская область | 37 |
| Иркутская область | 38 |
| Калининградская область | 39 |
| Калужская область | 40 |
| Камчатская область | 41 |
| Кемеровская область | 42 |
| Кировская область | 43 |
| Костромская область | 44 |
| Курганская область | 45 |
| Курская область | 46 |
| Ленинградская область | 47 |
| Липецкая область | 48 |
| Магаданская область | 49 |
| Московская область | 50,90 |
| Мурманская область | 51 |
| Нижегородская область | 52 |
| Новгородская область | 53 |
| Новосибирская область | 54 |
| Омская область | 55 |
| Оренбургская область | 56 |
| Орловская область | 57 |
| Пензенская область | 58 |
| Пермская область | 59 |
| Псковская область | 60 |
| Ростовская область | 61 |
| Рязанская область | 62 |
| Самарская область | 63 |
| Саратовская область | 64 |
| Сахалинская область | 65 |
| Свердловская область | 66, 96 |
| Смоленская область | 67 |
| Тамбовская область | 68 |
| Тверская область | 69 |
| Томская область | 70 |
| Тульская область | 71 |
| Тюменская область | 72 |
| Ульяновская область | 73 |
| Челябинская область | 74 |
| Читинская область | 75 |
| Ярославская область | 76 |
| Москва | 77, 97, 99, 117 |
| Санкт-Петербург | 78 — 98 |
| Еврейская автономная область | 79 |
| Агинский Бурятский автономный округ (АО) | 80 |
| Коми-Пермятский АО | 81 |
| Корякский АО | 82 |
| Ненецкий АО | 83 |
| Таймырский АО | 84 |
| Усть-Ордынский Бурятский АО | 85 |
| Ханты-Манскийский АО | 86 |
| Чукотский АО | 87 |
| Эвенкийский АО | 88 |
| Ямало-Ненецкий АО | 89 |
| Резерв МВД России | 91, 92, 93 |
| Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России | 94 |


Добавить комментарий